| Publicado | Foto | Zona | Se fuma | Genero | Ts | Internet | A/C | Calefaccion | Ascensor | Max personas | M² | N° baños | T.Rural | Precio |
| 06/09/2010 | x | Alcobendas | x | | x | | x | | x | 3 | 108 m² | 3 | x | 300€ |
| 29/08/2010 | x | Alcobendas | | | | x | x | | | 3 | 90 m² | 2 | x | 300€ |
| 24/08/2010 | | Alcobendas | | | | | x | | | 2 | 80 m² | 2 | x | 500€ |
| 24/08/2010 | | Alcobendas | | | | | x | | x | 3 | 90 m² | 1 | x | 315€ |
| 23/08/2010 | | Alcobendas | | | | | | | x | 3 | 80 m² | 1 | x | 350€ |
| 20/08/2010 | | Alcobendas | x | | x | | | | x | 1 | 15 m² | 1 | x | 490€ |
| 19/08/2010 | x | Alcobendas | x | | | | | | x | 4 | 75 m² | 1 | x | 330€ |
| 19/08/2010 | | Alcobendas | | | | | | | x | 3 | 80 m² | 1 | x | 300€ |
| 27/07/2010 | x | Alcobendas | x | | | | x | | x | 3 | 0 m² | 1 | x | 250€ |
| 26/07/2010 | | Alcobendas | | | | x | x | | x | 3 | 85 m² | 1 | x | 320€ |
| 24/07/2010 | | Alcobendas | | | | x | x | | x | 3 | 85 m² | 1 | x | 360€ |
| 24/07/2010 | | Alcobendas | | | | x | x | | x | 3 | 85 m² | 1 | x | 320€ |
| 21/07/2010 | | Alcobendas | | | x | | x | | | 2 | 150 m² | 3 | x | 255€ |
| 18/07/2010 | x | Alcobendas | x | | | | x | x | x | 3 | 0 m² | 1 | x | 250€ |
| 17/07/2010 | x | Alcobendas | x | | | | x | | | 3 | 120 m² | 2 | x | 320€ |
| 11/07/2010 | | Alcobendas | x | | x | | x | | x | 3 | 90 m² | 1 | x | 250€ |
| 08/07/2010 | x | Alcobendas | | | | | x | | | 3 | 120 m² | 2 | x | 320€ |
| 06/07/2010 | | Alcobendas | x | | x | | x | | x | 3 | 0 m² | 1 | x | 280€ |
| 04/07/2010 | x | Alcobendas | | | | | | | | 3 | 0 m² | 2 | x | 380€ |
| 03/07/2010 | | Alcobendas | x | | | x | x | | | 4 | 80 m² | 1 | x | 300€ |
