| Publicado | Foto | Barrio | Se fuma | Genero | Ts | Internet | A/C | Calefaccion | Ascensor | Max personas | M² | N° baños | Precio |
| 09/09/2010 | x | Lista | x | | x | | x | | | 4 | 120 m² | 2 | 260€ |
| 08/09/2010 | x | Goya | x | | | | x | | | 3 | 0 m² | 1 | 300€ |
| 07/09/2010 | x | Lista | x | | x | | x | | | 4 | 120 m² | 2 | 260€ |
| 07/09/2010 | | Goya | x | | | | x | | | 3 | 85 m² | 2 | 385€ |
| 07/09/2010 | | Goya | x | | | | x | | | 3 | 85 m² | 2 | 385€ |
| 07/09/2010 | | Lista | x | | x | | x | | | 4 | 105 m² | 2 | 400€ |
| 06/09/2010 | x | Lista | x | | x | | | | | 3 | 110 m² | 2 | 450€ |
| 05/09/2010 | | Guindalera | | | | | x | x | | 3 | 100 m² | 1 | 253€ |
| 05/09/2010 | | Goya | x | | | | x | | | 3 | 85 m² | 2 | 385€ |
| 04/09/2010 | | | | x | | x | | | 3 | 120 m² | 2 | 375€ | |
| 04/09/2010 | | | | x | | x | | | 3 | 120 m² | 2 | 375€ | |
| 04/09/2010 | x | Guindalera | | | x | | x | | | 3 | 120 m² | 2 | 375€ |
| 30/08/2010 | x | Goya | x | | x | | x | | x | 2 | 80 m² | 1 | 300€ |
| 29/08/2010 | | Guindalera | x | | x | | | | x | 1 | 0 m² | 1 | 290€ |
| 29/08/2010 | | Lista | x | | | x | x | | | 4 | 0 m² | 1 | 325€ |
| 29/08/2010 | | Guindalera | x | | x | | | | | 3 | 75 m² | 1 | 333€ |
| 28/08/2010 | | Goya | x | | | | x | | | 3 | 120 m² | 1 | 360€ |
| 28/08/2010 | | Guindalera | x | | | | x | | | 3 | 90 m² | 2 | 310€ |
| 26/08/2010 | | Guindalera | x | | x | | | | | 3 | 75 m² | 1 | 333€ |
| 24/08/2010 | | Guindalera | | | x | | x | | | 3 | 90 m² | 2 | 400€ |
