| Publicado | Foto | Barrio | Se fuma | Genero | Ts | Internet | A/C | Calefaccion | Ascensor | Max personas | M² | N° baños | Precio |
| 09/09/2010 | x | Embajadores | x | | | | | | | 3 | 75 m² | 1 | 350€ |
| 09/09/2010 | | Palacio | x | | | | x | x | | 3 | 110 m² | 2 | 330€ |
| 08/09/2010 | | Embajadores | | | | | x | x | x | 3 | 80 m² | 1 | 200€ |
| 08/09/2010 | | Justicia | x | | | | | | | 6 | 0 m² | 2 | 450€ |
| 07/09/2010 | x | Sol | x | | | | x | | x | 6 | 150 m² | 2 | 310€ |
| 07/09/2010 | x | Sol | | | | | x | x | | 3 | 150 m² | 1 | 270€ |
| 07/09/2010 | | Universidad | x | | | | x | | | 3 | 300 m² | 3 | 490€ |
| 07/09/2010 | | Sol | | | | | x | | x | 6 | 200 m² | 2 | 330€ |
| 07/09/2010 | x | Cortes | | | | | x | | x | 4 | 150 m² | 2 | 275€ |
| 07/09/2010 | x | Sol | | | | | x | | x | 6 | 200 m² | 2 | 450€ |
| 06/09/2010 | | | | | | x | x | x | 3 | 80 m² | 1 | 200€ | |
| 06/09/2010 | | Universidad | x | | | | x | | | 3 | 300 m² | 3 | 490€ |
| 05/09/2010 | | Palacio | | | | | | | | 2 | 65 m² | 2 | 400€ |
| 05/09/2010 | | Embajadores | | | | | x | | | 3 | 90 m² | 1 | 380€ |
| 05/09/2010 | | Universidad | x | | | | x | | | 3 | 300 m² | 3 | 490€ |
| 04/09/2010 | | Embajadores | x | | | | | | x | 4 | 0 m² | 1 | 280€ |
| 04/09/2010 | | Universidad | x | | | | x | | | 3 | 300 m² | 3 | 490€ |
| 03/09/2010 | | x | | x | | x | | | 5 | 200 m² | 2 | 400€ | |
| 03/09/2010 | | Universidad | | | | | x | | | 3 | 200 m² | 3 | 550€ |
| 03/09/2010 | | Universidad | x | | | | x | | | 3 | 300 m² | 3 | 490€ |
