| Publicado | Foto | Barrio | Se fuma | Genero | Ts | Internet | A/C | Calefaccion | Ascensor | Max personas | M² | N° baños | Precio |
| 09/09/2010 | | Canillas | | | | | x | | x | 4 | 130 m² | 1 | 335€ |
| 07/09/2010 | | Canillas | | | | | x | | x | 4 | 130 m² | 1 | 335€ |
| 02/09/2010 | x | Pinar-del-Rey | | | | | x | | | 3 | 90 m² | 1 | 350€ |
| 02/09/2010 | x | Pinar-del-Rey | x | | x | | x | | | 3 | 80 m² | 1 | 300€ |
| 30/08/2010 | | Valdefuentes | | | | | | | | 4 | 150 m² | 2 | 350€ |
| 29/08/2010 | x | Pinar-del-Rey | | | | | | | | 3 | 75 m² | 1 | 300€ |
| 29/08/2010 | | Valdefuentes | x | | | | | | | 4 | 150 m² | 2 | 350€ |
| 28/08/2010 | | Valdefuentes | | | | | | | | 4 | 150 m² | 2 | 350€ |
| 27/08/2010 | | Valdefuentes | | | | | x | | x | 4 | 150 m² | 2 | 350€ |
| 26/08/2010 | | Valdefuentes | | | | | x | | x | 4 | 150 m² | 2 | 350€ |
| 26/08/2010 | x | Canillas | x | | | | x | | | 4 | 120 m² | 2 | 300€ |
| 25/08/2010 | | Valdefuentes | | | | | | | | 4 | 150 m² | 2 | 350€ |
| 24/08/2010 | | Valdefuentes | | | | | | | | 4 | 150 m² | 2 | 350€ |
| 22/08/2010 | | Canillas | | | | | x | | x | 4 | 130 m² | 1 | 325€ |
| 22/08/2010 | | Valdefuentes | | | | | | | | 4 | 150 m² | 2 | 350€ |
| 22/08/2010 | x | Palomas | x | | | | x | | | 6 | 120 m² | 2 | 380€ |
| 21/08/2010 | | Valdefuentes | | | | | | | | 4 | 150 m² | 2 | 350€ |
| 20/08/2010 | | Canillas | | | | | x | | x | 4 | 130 m² | 1 | 325€ |
| 20/08/2010 | | Valdefuentes | | | | | x | | x | 4 | 150 m² | 2 | 350€ |
| 19/08/2010 | | Valdefuentes | | | | | x | | | 5 | 150 m² | 2 | 350€ |
