Resultados de habitacion en Hortaleza :

Publicado Foto Barrio Se fuma Genero Ts Internet A/C Calefaccion Ascensor Max personas N° baños Precio
09/09/2010 Canillas x x4130 m²1335€
07/09/2010 Canillas x x4130 m²1335€
02/09/2010xPinar-del-Rey x 390 m²1350€
02/09/2010xPinar-del-Reyx x x 380 m²1300€
30/08/2010 Valdefuentes 4150 m²2350€
29/08/2010xPinar-del-Rey 375 m²1300€
29/08/2010 Valdefuentesx 4150 m²2350€
28/08/2010 Valdefuentes 4150 m²2350€
27/08/2010 Valdefuentes x x4150 m²2350€
26/08/2010 Valdefuentes x x4150 m²2350€
26/08/2010xCanillasx x 4120 m²2300€
25/08/2010 Valdefuentes 4150 m²2350€
24/08/2010 Valdefuentes 4150 m²2350€
22/08/2010 Canillas x x4130 m²1325€
22/08/2010 Valdefuentes 4150 m²2350€
22/08/2010xPalomasx x 6120 m²2380€
21/08/2010 Valdefuentes 4150 m²2350€
20/08/2010 Canillas x x4130 m²1325€
20/08/2010 Valdefuentes x x4150 m²2350€
19/08/2010 Valdefuentes x 5150 m²2350€
1234567891011121314151617181920212223Siguiente >