| Publicado | Foto | Barrio | Se fuma | Genero | Ts | Internet | A/C | Calefaccion | Ascensor | Max personas | M² | N° baños | Precio |
| 09/09/2010 | | Abrantes | x | | | | x | | | 3 | 120 m² | 1 | 340€ |
| 09/09/2010 | | Abrantes | x | | | | x | | | 3 | 120 m² | 1 | 340€ |
| 06/09/2010 | | San-Isidro | | | x | x | x | | x | 2 | 0 m² | 1 | 260€ |
| 04/09/2010 | | Vista-Alegre | x | | | x | x | x | x | 3 | 70 m² | 1 | 240€ |
| 04/09/2010 | | Vista-Alegre | x | | | | x | | | 6 | 120 m² | 2 | 250€ |
| 03/09/2010 | x | Abrantes | x | | | | | | | 4 | 110 m² | 2 | 300€ |
| 31/08/2010 | | San-Isidro | x | | x | | | | x | 2 | 75 m² | 1 | 300€ |
| 28/08/2010 | | Comillas | x | | x | x | x | | | 3 | 90 m² | 2 | 290€ |
| 25/08/2010 | x | Vista-Alegre | x | | | x | x | x | x | 2 | 0 m² | 1 | 200€ |
| 25/08/2010 | | x | | x | | x | | | 3 | 90 m² | 2 | 300€ | |
| 21/08/2010 | x | San-Isidro | | | | | x | | | 4 | 110 m² | 1 | 225€ |
| 20/08/2010 | | San-Isidro | | | | | x | | x | 3 | 70 m² | 1 | 350€ |
| 19/08/2010 | | Vista-Alegre | x | | | | x | | x | 4 | 120 m² | 2 | 250€ |
| 17/08/2010 | | San-Isidro | | | | | x | | | 4 | 130 m² | 2 | 450€ |
| 15/08/2010 | | Vista-Alegre | x | | | | x | | x | 4 | 120 m² | 2 | 250€ |
| 13/08/2010 | | Vista-Alegre | x | | | | x | | x | 4 | 120 m² | 2 | 250€ |
| 10/08/2010 | x | San-Isidro | | | | | x | | x | 3 | 70 m² | 1 | 280€ |
| 10/08/2010 | | Comillas | x | | | x | x | | | 2 | 90 m² | 2 | 290€ |
| 08/08/2010 | | | | | | x | | | 4 | 80 m² | 2 | 250€ | |
| 06/08/2010 | x | Vista-Alegre | x | | | | x | | x | 2 | 75 m² | 1 | 270€ |
